Feedback
21 on the Reputation Registry| Score | Tags | From | When | |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-19 | details tx |
| 0.24 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-18 | details tx |
| 0.24 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-17 | details tx |
| 0.1 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-16 | details tx |
| 0.1 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-15 | details tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-14 | details tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-13 | details tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-12 | details tx |
| 72 | factorReport1.1.0 | 0xe431…fde0 | 2026-11-11 | details tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-11 | details tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-10 | details tx |
| 13 | priors-scorerung-1/v2.0.5 | 0x6138…0a73 | 2026-11-10 | details tx |
| 13revoked | priors-scorerung-1/v2.0.4 | 0x6138…0a73 | 2026-11-09 | details tx |
| 5 | credit.statementunsecured | 0x03af…7ac7 | 2026-11-09 | details tx |
| 86 | tokyofuturo | 0x4c61…6cca | 2026-11-09 | tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-09 | details tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-08 | details tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-07 | details tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-06 | details tx |
| 0 | account.statementperiod | 0x9d42…2dff | 2026-11-06 | details tx |
| 3revoked | priors-scorerung-0/v2.0.4 | 0x6138…0a73 | 2026-11-05 | details tx |
| 0 | account.statementgenesis | 0x9d42…2dff | 2026-11-03 | details tx |
| 0 | credit.statementunsecured | 0x03af…7ac7 | 2026-11-02 | details tx |
| 1revoked | priors-scorerung-0/v2.0.3 | 0x6138…0a73 | 2026-11-02 | details tx |
Summary
| Feedback | 21 entries |
|---|---|
| Average | – |
| Validations | 0 answered of 0 |
| Trust models | none declared |
| 8004scan | 12.0 |
| Health | not checked |
| Domain proof | not verified |
Validations
No validation requests.